US-ID
Thu 2025-04-24 07:23 | 1 - Brewer's Sparrow (Checklist) | G T | Twin Springs Campground , Oneida, US-ID |
Wed 2025-04-23 15:07 | 4 - Lincoln's Sparrow (Checklist) | Kit Struthers | Snake River Road , Bonneville, US-ID |
Wed 2025-04-23 09:03 | 1 - Broad-winged Hawk (Checklist) | RL Rowland | Boise River Greenbelt--Bethine Church Section , Ada, US-ID |
Wed 2025-04-23 09:03 | 1 - Broad-winged Hawk (Checklist) | Alan Crockett | Boise River Greenbelt--Bethine Church Section , Ada, US-ID |
Wed 2025-04-23 09:03 | 1 - Broad-winged Hawk (Checklist) | Ann Swanson | Boise River Greenbelt--Bethine Church Section , Ada, US-ID |
Wed 2025-04-23 09:03 | 1 - Broad-winged Hawk (Checklist) | Craig Wiese | Boise River Greenbelt--Bethine Church Section , Ada, US-ID |
Wed 2025-04-23 08:48 | 1 - Broad-winged Hawk (Checklist) | Ileana Cordova | Boise River Greenbelt at Parkcenter Bridge Pond Mile SE 4 , Ada, US-ID |
Wed 2025-04-23 07:42 | 2 - Nashville Warbler
(Checklist)
![]() |
Cheryl Huizinga | Wood Tick Trail , Elmore, US-ID |
Tue 2025-04-22 19:14 | 1 - Dunlin (Checklist) | Darren Clark | Market Lake WMA--General , Jefferson, US-ID |
Tue 2025-04-22 18:50 | 1 - Harlequin Duck
(Checklist)
![]() ![]() |
Kim Liebich ☀️🦤 | Hwy 21, near mile 28 , Boise, US-ID |
Tue 2025-04-22 18:50 | 1 - Harlequin Duck
(Checklist)
![]() ![]() |
Jordan Liebich | Hwy 21, near mile 28 , Boise, US-ID |
Tue 2025-04-22 17:06 | 1 - Broad-tailed Hummingbird (Checklist) | G T | Summit Private Property , Oneida, US-ID |
Tue 2025-04-22 16:29 | 1 - Yellow Warbler (Checklist) | troglodytes aedon | The Grove Trailhead , Ada, US-ID |
Tue 2025-04-22 15:46 | 1 - Broad-winged Hawk
(Checklist)
![]() |
Emma Regnier | 2091 East Little Basin Road, King Hill, Idaho, US (42.961, -115.271) , Elmore, US-ID |
Tue 2025-04-22 15:46 | 1 - Broad-winged Hawk
(Checklist)
![]() |
Samantha Hagler | 2091 East Little Basin Road, King Hill, Idaho, US (42.961, -115.271) , Elmore, US-ID |
Tue 2025-04-22 14:30 | 5 - Yellow-rumped Warbler (Checklist) | Damon Gillette | Reno Point Irrigation Pond , Clark, US-ID |
Tue 2025-04-22 13:44 | 2 - Savannah Sparrow
(Checklist)
![]() |
Damon Gillette | Unnamed Road, Dubois, Idaho, US (44.11, -112.486) , Clark, US-ID |
Tue 2025-04-22 13:23 | 1 - Sandhill Crane
(Checklist)
![]() |
Linda Lamb | Blue Lake Rd , Kootenai, US-ID |
Tue 2025-04-22 10:20 | 2 - Great-tailed Grackle
(Checklist)
![]() |
Anton Jensen | Devil Creek Reservoir , Oneida, US-ID |
Tue 2025-04-22 09:09 | 1 - Lazuli Bunting (Checklist) | Danielle Andrew | 2881–2883 S Mink Creek Rd, Pocatello US-ID 42.70869, -112.43077 , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 09:05 | - Green-tailed Towhee (Checklist) | Kolton Tolman | Forest Road 71234, Idaho, US (42.709, -112.431) , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 09:00 | 1 - Green-tailed Towhee (Checklist) | Emilee Martin | Porcelin Pot trail , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:56 | 1 - Green-tailed Towhee (Checklist) | Katrina Gilbert | Porcelin Pot trail , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:45 | 1 - Lazuli Bunting (Checklist) | Terra Gray | West Fork Mink Creek at South Mink Creek Rd. , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:45 | 1 - Green-tailed Towhee (Checklist) | Lee George | 384 N Mink Creek Rd, Pocatello US-ID 42.76711, -112.39939 , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:40 | 1 - Green-tailed Towhee (Checklist) | Alea Feuerborn | Porcelin Pot trail , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:27 | 1 - Red-shouldered Hawk (Checklist) | Mat Shef | Curlew Campground , Oneida, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:27 | 1 - Red-shouldered Hawk (Checklist) | Sam West | Curlew Campground , Oneida, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:23 | 1 - Green-tailed Towhee (Checklist) | Makayla Ellis | 1154 East Carter Street, Pocatello, Idaho, US (42.866, -112.432) , Bannock, US-ID |
Tue 2025-04-22 08:18 | 1 - Yellow Warbler (Checklist) | Ken Pahlas | Hulls Gulch Reserve , Ada, US-ID |
Tue 2025-04-22 07:52 | 1 - Blue Jay
(Checklist)
![]() |
Josiah Kiehl | Davis Rd Yard List , Latah, US-ID |
Tue 2025-04-22 07:34 | 1 - Yellow Warbler
(Checklist)
![]() ![]() |
Kent Kleman | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Tue 2025-04-22 06:36 | 4 - Grasshopper Sparrow (Checklist) | Mat Shef | Curlew National Grassland , Oneida, US-ID |
Tue 2025-04-22 06:36 | 4 - Grasshopper Sparrow (Checklist) | Sam West | Curlew National Grassland , Oneida, US-ID |
Mon 2025-04-21 16:21 | 5 - Great-tailed Grackle (Checklist) | G T | Devil Creek Reservoir , Oneida, US-ID |
Mon 2025-04-21 13:30 | 1 - Caspian Tern
(Checklist)
![]() |
Leslie Morris | North Freedom Park , Cassia, US-ID |
Mon 2025-04-21 13:17 | 1 - Baird's Sandpiper (Checklist) | Katie Powell | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Mon 2025-04-21 12:33 | 5 - Marbled Godwit
(Checklist)
![]() |
Mary Chris Harrison Boeh | Camas NWR , Jefferson, US-ID |
Mon 2025-04-21 12:33 | 2 - Forster's Tern
(Checklist)
![]() |
Mary Chris Harrison Boeh | Camas NWR , Jefferson, US-ID |
Mon 2025-04-21 10:13 | 1 - Brewer's Sparrow (Checklist) | Doreen Sorensen | Market Lake WMA--General , Jefferson, US-ID |
Mon 2025-04-21 09:43 | 2 - Caspian Tern (Checklist) | Dennis Austin | Bear Lake NWR--Salt Meadow Unit , Bear Lake, US-ID |
Mon 2025-04-21 09:43 | 1 - American Herring Gull (Checklist) | Dennis Austin | Bear Lake NWR--Salt Meadow Unit , Bear Lake, US-ID |
Mon 2025-04-21 09:39 | 1 - Golden-crowned Sparrow
(Checklist)
![]() |
Danette Henderson | Military Reserve Park , Ada, US-ID |
Mon 2025-04-21 08:54 | 1 - Baird's Sandpiper
(Checklist)
![]() |
Jon (JC) Curd | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Mon 2025-04-21 08:00 | 1 - Common Yellowthroat (Checklist) | Frederick Erland | Home , Adams, US-ID |
Mon 2025-04-21 06:29 | 160 - Marbled Godwit
(Checklist)
![]() |
Mary Chris Harrison Boeh | Mud Lake WMA--East End , Jefferson, US-ID |
Mon 2025-04-21 06:29 | 1 - Bank Swallow
(Checklist)
![]() |
Mary Chris Harrison Boeh | Mud Lake WMA--East End , Jefferson, US-ID |
Sun 2025-04-20 15:49 | 1 - Dark-eyed Junco (Slate-colored) (Checklist) | Trysten Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Sun 2025-04-20 15:49 | 1 - Dark-eyed Junco (Slate-colored) (Checklist) | Rebekah Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Sun 2025-04-20 13:58 | 1 - Caspian Tern (Checklist) | Alex Bell | Willow Bay Pier , Power, US-ID |
Sun 2025-04-20 13:58 | 1 - Caspian Tern (Checklist) | Anna Mc | Willow Bay Pier , Power, US-ID |
Sun 2025-04-20 11:07 | 10 - American White Pelican
(Checklist)
![]() ![]() |
Greg Lambeth | Paradise Creek at Moscow Mountain Road , Latah, US-ID |
Sun 2025-04-20 10:30 | 1 - Black-chinned Hummingbird (Checklist) | Zach Hoefer | Woodside, Hailey, Idaho, US (43.498, -114.282) , Blaine, US-ID |
Sun 2025-04-20 09:26 | 1 - Dark-eyed Junco (cismontanus) (Checklist) | Hilary Turner | Darby Canyon Digs , Teton, US-ID |
Sun 2025-04-20 09:08 | 1 - Fox Sparrow (Checklist) | Tim Teal | Upper Mann Creek Road, Weiser, Idaho, US , Washington, US-ID |
Sun 2025-04-20 09:08 | 1 - Fox Sparrow (Checklist) | Debbie Teal | Upper Mann Creek Road, Weiser, Idaho, US , Washington, US-ID |
Sun 2025-04-20 08:59 | 1 - Baird's Sandpiper (Checklist) | Katie Powell | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Sun 2025-04-20 08:59 | 1 - Baird's Sandpiper (Checklist) | Danette Henderson | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Sat 2025-04-19 20:16 | 1 - Western Sandpiper (Checklist) | Darren Clark | roberts sand and gravel pit , Jefferson, US-ID |
Sat 2025-04-19 19:01 | 1 - Least Sandpiper (Checklist) | Darren Clark | Market Lake WMA--General , Jefferson, US-ID |
Sat 2025-04-19 19:01 | 1 - Dunlin (Checklist) | Darren Clark | Market Lake WMA--General , Jefferson, US-ID |
Sat 2025-04-19 18:46 | 1 - Common Yellowthroat (Checklist) | Jonas Michal | stakeout Common Crane--Camas Prairie/Fairfield (2020) , Camas, US-ID |
Sat 2025-04-19 16:21 | 1 - Rufous Hummingbird
(Checklist)
![]() |
Mark Addington | Home , Kootenai, US-ID |
Sat 2025-04-19 14:15 | 4 - Cassin's Finch
(Checklist)
![]() |
Jeff Black | Home , Ada, US-ID |
Sat 2025-04-19 12:05 | 1 - Calliope Hummingbird
(Checklist)
![]() |
Jethro Runco | Bonners Ferry Neighborhood , Boundary, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:52 | 1 - Blue-winged Teal x Northern Shoveler (hybrid) (Checklist) | Norman Eshoo | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:41 | 8 - Black-necked Stilt
(Checklist)
![]() ![]() |
Rich Del Carlo | 32233 SH-200, Kootenai US-ID (48.3093,-116.5130) , Bonner, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:41 | 8 - Black-necked Stilt
(Checklist)
![]() ![]() |
Celeste Grace | 32233 SH-200, Kootenai US-ID (48.3093,-116.5130) , Bonner, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:38 | 1 - Dark-eyed Junco (Slate-colored) (Checklist) | Trysten Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:38 | 1 - Dark-eyed Junco (Slate-colored) (Checklist) | Rebekah Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:07 | 7 - Marbled Godwit
(Checklist)
![]() |
Tim Reynolds | Camas NWR , Jefferson, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:07 | 1 - Glossy Ibis (Checklist) | Tim Reynolds | Camas NWR , Jefferson, US-ID |
Sat 2025-04-19 10:04 | 1 - Bank Swallow (Checklist) | Dickson Smith | Treasureton Reservoir , Franklin, US-ID |
Sat 2025-04-19 09:04 | 1 - Cinnamon Teal x Northern Shoveler (hybrid)
(Checklist)
![]() |
Sarah Dzielski | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Sat 2025-04-19 09:04 | 1 - Cinnamon Teal x Northern Shoveler (hybrid)
(Checklist)
![]() |
Emma Regnier | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Sat 2025-04-19 09:04 | 1 - Cinnamon Teal x Northern Shoveler (hybrid)
(Checklist)
![]() |
Sarah Dzielski | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Sat 2025-04-19 09:04 | 1 - Cinnamon Teal x Northern Shoveler (hybrid)
(Checklist)
![]() |
Samantha Hagler | Blacks Creek Bird Reserve , Ada, US-ID |
Sat 2025-04-19 09:04 | 3 - Semipalmated Sandpiper (Checklist) | Lulu Bell | Sterling WMA , Bingham, US-ID |
Sat 2025-04-19 07:20 | 1 - Short-billed Gull
(Checklist)
![]() |
Dakota Koch | Sandpoint City Beach , Bonner, US-ID |
Fri 2025-04-18 18:57 | 1 - Lesser Black-backed Gull (Checklist) | RL Rowland | Loveridge Bridge--Owyhee County Side , Owyhee, US-ID |
Fri 2025-04-18 18:57 | 2 - American Herring Gull (Checklist) | RL Rowland | Loveridge Bridge--Owyhee County Side , Owyhee, US-ID |
Fri 2025-04-18 18:05 | 1 - Bonaparte's Gull (Checklist) | Cullen Clark | Twin Lakes Reservoir , Franklin, US-ID |
Fri 2025-04-18 18:05 | 1 - Cliff Swallow (Checklist) | Cullen Clark | Twin Lakes Reservoir , Franklin, US-ID |
Fri 2025-04-18 17:50 | 3 - Long-tailed Duck
(Checklist)
![]() ![]() |
Eric Ray | West Levee Pond , Nez Perce, US-ID |
Fri 2025-04-18 16:58 | 3 - American Herring Gull (Checklist) | RL Rowland | CJ Strike WMA--Jack's Creek , Owyhee, US-ID |
Fri 2025-04-18 16:58 | 5 - Forster's Tern (Checklist) | RL Rowland | CJ Strike WMA--Jack's Creek , Owyhee, US-ID |
Fri 2025-04-18 15:39 | 1 - Dark-eyed Junco (Slate-colored) (Checklist) | Trysten Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Fri 2025-04-18 15:39 | 1 - Dark-eyed Junco (Slate-colored) (Checklist) | Rebekah Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Fri 2025-04-18 15:39 | 1 - Dark-eyed Junco (Oregon) (Checklist) | Trysten Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Fri 2025-04-18 15:39 | 1 - Dark-eyed Junco (Oregon) (Checklist) | Rebekah Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Fri 2025-04-18 15:34 | 1 - White-winged Scoter (Checklist) | RL Rowland | CJ Strike WMA--North Park , Elmore, US-ID |
Fri 2025-04-18 15:00 | 10 - Clark's Nutcracker
(Checklist)
![]() ![]() |
The Birdman | Farragut SP , Kootenai, US-ID |
Fri 2025-04-18 13:52 | 1 - Semipalmated Plover (Checklist) | RL Rowland | Ted Trueblood WMA--South Ponds , Elmore, US-ID |
Fri 2025-04-18 13:18 | 1 - Forster's Tern
(Checklist)
![]() |
JC Clancy | Deer Flat NWR--Gotts Point , Canyon, US-ID |
Fri 2025-04-18 09:57 | 1 - Golden-crowned Sparrow
(Checklist)
![]() |
Terry Rich | Military Reserve Park , Ada, US-ID |
Fri 2025-04-18 07:25 | 1 - Rufous Hummingbird
(Checklist)
![]() |
Dakota Koch | Barnhart Rd, Careywood, Idaho, US , Bonner, US-ID |
Thu 2025-04-17 17:50 | 1 - Rufous Hummingbird
(Checklist)
![]() |
Dakota Koch | Barnhart Rd, Careywood, Idaho, US , Bonner, US-ID |
Thu 2025-04-17 09:04 | 6 - American Herring Gull
(Checklist)
![]() |
Rich Del Carlo | Drift yard , Bonner, US-ID |
Thu 2025-04-17 07:13 | 1 - Blue Jay
(Checklist)
![]() |
Josiah Kiehl | Davis Rd Yard List , Latah, US-ID |
Wed 2025-04-16 18:55 | 2 - Greater Scaup
(Checklist)
![]() |
R J | Daniels Reservoir , Oneida, US-ID |
Wed 2025-04-16 18:55 | 2 - Greater Scaup
(Checklist)
![]() |
Anton Jensen | Daniels Reservoir , Oneida, US-ID |
Wed 2025-04-16 18:55 | 2 - Greater Scaup
(Checklist)
![]() |
R J | Daniels Reservoir , Oneida, US-ID |
Wed 2025-04-16 18:00 | 1 - Least Sandpiper
(Checklist)
![]() |
Jason Talbot | Market Lake WMA--General , Jefferson, US-ID |
Wed 2025-04-16 18:00 | 8 - Barn Swallow
(Checklist)
![]() |
Jason Talbot | Market Lake WMA--General , Jefferson, US-ID |
Wed 2025-04-16 17:37 | 1 - Western Kingbird (Checklist) | Debbie Teal | Little Willow 3 Mile , Payette, US-ID |
Wed 2025-04-16 17:37 | 1 - Western Kingbird (Checklist) | Tim Teal | Little Willow 3 Mile , Payette, US-ID |
Wed 2025-04-16 16:06 | 2 - Bohemian Waxwing (Checklist) | Trysten Loefke | Wolf Flat Campground , Bonneville, US-ID |
Wed 2025-04-16 15:53 | 2 - Williamson's Sapsucker
(Checklist)
![]() |
Bird Smith | Diamondfield Jack Campground and Picnic Area , Cassia, US-ID |
Wed 2025-04-16 15:23 | 1 - Forster's Tern (Checklist) | Christi Jarrett | Fort Boise WMA , Canyon, US-ID |
Wed 2025-04-16 15:23 | 1 - Forster's Tern (Checklist) | James Jarrett | Fort Boise WMA , Canyon, US-ID |
Wed 2025-04-16 14:36 | 2 - Greater Scaup (Checklist) | G T | Daniels Reservoir , Oneida, US-ID |
Wed 2025-04-16 14:20 | 3 - Williamson's Sapsucker (Checklist) | Bird Smith | Diamondfield Jack Campground and Picnic Area , Cassia, US-ID |
Wed 2025-04-16 14:17 | 1 - Dark-eyed Junco (Slate-colored) (Checklist) | Trysten Loefke | Caysie Circle , Bonneville, US-ID |
Wed 2025-04-16 13:13 | 4 - Williamson's Sapsucker (Checklist) | Lauren Brock | Diamondfield Jack Campground and Picnic Area , Cassia, US-ID |
Wed 2025-04-16 12:26 | 1 - Cassin's Finch (Checklist) | Alexis Italiano | Swan Falls Dam--below dam , Ada, US-ID |
Wed 2025-04-16 11:06 | 1 - Barn Swallow
(Checklist)
![]() |
Steve Butterworth | Market Lake WMA--General , Jefferson, US-ID |
Wed 2025-04-16 10:50 | 2 - Forster's Tern
(Checklist)
![]() |
Linda Wentz | CJ Strike WMA--Jack's Creek , Owyhee, US-ID |
Wed 2025-04-16 10:50 | 2 - Forster's Tern
(Checklist)
![]() |
Louisa Evers | CJ Strike WMA--Jack's Creek , Owyhee, US-ID |
Wed 2025-04-16 10:50 | 2 - Forster's Tern
(Checklist)
![]() |
Linda Wentz | CJ Strike WMA--Jack's Creek , Owyhee, US-ID |
Wed 2025-04-16 10:24 | 1 - White-throated Sparrow (Checklist) | Terry Rich | The Grove Trailhead , Ada, US-ID |
About
I made this page to help out my fellow birders, I hope you enjoy it.
If it is not showing any data, eBird may be down.
Feel free to give me feedback.
Happy birding,
Ed Norton
Powered by eBird.org