NH Notable Species
Sat 2025-01-18 16:15 | 1 - Wood Duck (Checklist) | Rebecca Suomala | Hurd Farm, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 15:31 | 1 - Swamp Sparrow (Checklist) | John Welch | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 15:30 | 1 - Baltimore Oriole (Checklist) | Karen Dudra | 2–90 Pine Meadow Dr, Exeter US-NH 42.97219, -70.90556 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:13 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Richard Dean | 100 Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96562, -70.96815 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:13 | 1 - Black Vulture (Checklist) | Renee Boschert | 100 Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96562, -70.96815 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:13 | 1 - Black Vulture (Checklist) | Richard Dean | 100 Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96562, -70.96815 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:13 | 1 - Black Vulture (Checklist) | Renee Boschert | 100 Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96562, -70.96815 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:13 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Renee Boschert | 100 Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96562, -70.96815 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:13 | 1 - Black Vulture (Checklist) | Richard Dean | 100 Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96562, -70.96815 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:01 | 1 - Winter Wren (Checklist) | Molly Jacobson | Grater Woods Conservation Area, Merrimack , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:00 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Robyn Prieto | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 14:00 | 1 - Swamp Sparrow (Checklist) | Robyn Prieto | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:45 | 2 - Dovekie (Checklist) | Jim Sparrell | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:44 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Ricky Flamio | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:44 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Yong Liang | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:27 | 1 - Dovekie (Checklist) | Harris Stein | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:27 | 1 - Hermit Thrush (Checklist) | Regina Dunn | White Mountain National Forest, Waterville Valley US-NH 43.94757, -71.50800 , Grafton, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:27 | 1 - Dovekie (Checklist) | Harris Stein | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:24 | 3 - American Pipit (Checklist) | Owen MacManes | Plaice Cove, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:24 | 1 - Palm Warbler (Checklist) | Owen MacManes | Plaice Cove, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:19 | 1 - Swamp Sparrow (Checklist) | Zach Stern | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:19 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Zach Stern | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:11 | 1 - Gadwall (Checklist) | Noelle Purcell | Horseshoe Pond, Merrimack , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:09 | 1 - Dovekie (Checklist) | Owen MacManes | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 13:09 | 2 - Lesser Scaup (Checklist) | Marc Bouchard | 30 Front Street, Nashua, New Hampshire, US (42.762, -71.47) , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:59 | 1 - Dovekie (Checklist) | Anonymous eBirder | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:59 | 1 - Dovekie (Checklist) | Judd Nathan | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:59 | 1 - Dovekie (Checklist) | Anonymous eBirder | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:59 | 1 - Dovekie (Checklist) | Judd Nathan | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:59 | 1 - Dovekie (Checklist) | Anonymous eBirder | Great Boars Head, Hampton , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:57 | 1 - Barrow's Goldeneye (Checklist) | Renee Boschert | Merrimack River--Granite St. Bridge to Notre Dame Bridge, Manchester , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:57 | 1 - Barrow's Goldeneye (Checklist) | Richard Dean | Merrimack River--Granite St. Bridge to Notre Dame Bridge, Manchester , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:45 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Joseph Lessard | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:45 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Rebecca Lessard | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:18 | 2 - Black Vulture (Checklist) | Brett Hillman | Gilman Park, Exeter , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:11 | 1 - Northern Flicker (Yellow-shafted) (Checklist) | 🐦⬛ Jason 🦚 K 🦩Pietrzak 🦃 | River Road, Walpole, NH , Cheshire, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:10 | 1 - Dovekie (Checklist) | Timothy Armstrong | 444–478 Ocean Blvd, Hampton US-NH 42.91799, -70.80098 , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 12:00 | 1 - American Pipit (Checklist) | Marion Joette Noble | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | alan murray | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Andy Gilman | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Jim Sparrell | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Holly Bauer | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Toni Taylor | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Mary Conant | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Andy Gilman | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Jim Sparrell | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Karen Dudra | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Kathryn Carson | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Toni Taylor | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:55 | 3 - American Pipit (Checklist) | Marion Joette Noble | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:48 | 1 - Northern Flicker (Checklist) | Joe Ripley | Yudicky Farm/Southwest Park, Nashua , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:31 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Suzanne Iverson | 359 Old Garrison Road, Dover, New Hampshire, US (43.145, -70.866) , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:26 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | scott macalister | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:22 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Andrew Moore | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:20 | 1 - Northern Flicker (Checklist) | Barbara Crouse | West Locke Rd., Concord , Merrimack, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:16 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Will Kirby | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:13 | 1 - Northern Harrier (Checklist) | Dan Mullarkey | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 11:13 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Dan Mullarkey | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 10:45 | 1 - Black Vulture (Checklist) | Ken Faucher | Baer Rd Fields , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 10:43 | 1 - Winter Wren (Checklist) | Kurk Dorsey | Mastin Drive Open Space, Newmarket , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 10:10 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Mimi Mango | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 10:10 | 1 - Greater Scaup (Checklist) | Dan Mullarkey | Upper Suncook Lake, Barnstead , Belknap, US-NH |
Sat 2025-01-18 10:10 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Mimi Mango | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 10:00 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Patience Chamberlin | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:44 | 1 - Hermit Thrush (Checklist) | Scott Standley | 20 Davis Avenue, Durham, New Hampshire, US (43.144, -70.933) , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:33 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Roger and Kathryn Frieden | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:30 | 1 - Northern Harrier (Checklist) | Tod abrahams | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:30 | 1 - Swamp Sparrow (Checklist) | Tod abrahams | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:30 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Tod abrahams | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:29 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Judd Nathan | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:29 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Anonymous eBirder | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:29 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Anonymous eBirder | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:29 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Judd Nathan | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:25 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | David Nelson | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:25 | 1 - Hermit Thrush (Checklist) | David Nelson | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:12 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Harris Stein | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:12 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Harris Stein | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:12 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Harris Stein | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:04 | 1 - Lesser Black-backed Gull (Checklist) | Leo McKillop | Eel Pond, Rye , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:02 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | David Donsker | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 09:01 | 1 - Black Vulture (Checklist) | David Nelson | 780 Portland Avenue, Rollinsford, New Hampshire, US (43.219, -70.829) , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:50 | 1 - Harlequin Duck (Checklist) | Deirdre Trollman | Fort Stark, New Castle , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:45 | 1 - Northern Flicker (Checklist) | Jonathan Sargent | 129 N River Rd, Milford US-NH 42.84537, -71.66707 , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:45 | 1 - Harlequin Duck (Checklist) | Connie Schlotterbeck | Fort Stark, New Castle , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:44 | 1 - Harlequin Duck (Checklist) | Kirsten Patzer | Fort Stark, New Castle , Rockingham, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:38 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | eric masterson | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:38 | 2 - Fish Crow (Checklist) | eric masterson | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:37 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Brit Nahorney | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:37 | 1 - Yellow-bellied Sapsucker (Checklist) | Brit Nahorney | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:30 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Matthew Arey | Bellamy River Wildlife Management Area , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:28 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Ethan Ring | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:28 | 1 - Northern Harrier (Checklist) | Ethan Ring | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:28 | 1 - Winter Wren (Checklist) | Ethan Ring | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:23 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | John Carroll | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:12 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Jen Armstrong | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:12 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Jen Armstrong | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:01 | 1 - Lesser Scaup (Checklist) | Kevin F Murphy | South Entrance: River Walk/ Sundial Ave / Manchester , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 08:00 | 1 - Dark-eyed Junco (Oregon) (Checklist) | Jill Arabas | Crestwood Drive, Hollis , Hillsborough, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:55 | 2 - Northern Pintail (Checklist) | Brett Hillman | Morrills Farm, Goodwin Point, Penacook , Merrimack, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:55 | 1 - American Wigeon (Checklist) | Brett Hillman | Morrills Farm, Goodwin Point, Penacook , Merrimack, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:35 | 1 - Swamp Sparrow (Checklist) | Brooke Adam | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:30 | 1 - Winter Wren (Checklist) | Andrea Robbins | Pittsfield, Tilton Hill Rd. /Suncook River , Merrimack, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:30 | 8 - Rusty Blackbird (Checklist) | Stan McCumber | Patch Park, Charlestown NH , Sullivan, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:27 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | CK Borg | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:27 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Rebecca Suomala | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:27 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Rebecca Suomala | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:27 | 1 - Fish Crow (Checklist) | CK Borg | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:27 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Zekiel Cornell | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Sat 2025-01-18 07:27 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Zekiel Cornell | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 16:16 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Anne Calder | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 16:16 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Daniel Calder | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 16:15 | 1 - Short-eared Owl (Checklist) | Elias Tyrrel-Walker | Arboretum Dr. N. Side of Road across from Pease, Newington , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 15:26 | 1 - Chipping Sparrow (Checklist) | Jane Mirick | Witmer Avenue, Portsmouth , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 15:26 | 1 - Chipping Sparrow (Checklist) | Stephen Mirick | Witmer Avenue, Portsmouth , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 14:48 | 1 - Gadwall (Checklist) | Molly Jacobson | Horseshoe Pond, Merrimack , Hillsborough, US-NH |
Fri 2025-01-17 14:48 | 1 - Ring-necked Duck (Checklist) | Owen MacManes | Adams Point WMA, Durham , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 14:09 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Kurk Dorsey | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 14:09 | 1 - MacGillivray's Warbler (Checklist) | Kurk Dorsey | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 13:45 | 2 - Barrow's Goldeneye (Checklist) | Brooke Adam | Sewall's Falls State Recreation Area, Concord , Merrimack, US-NH |
Fri 2025-01-17 13:40 | 1 - Northern Harrier (Checklist) | Dylan Jackson | Wetherby Rd., Charlestown , Sullivan, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:45 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | James Bradshaw | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:37 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Scott Wieman | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:34 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Donna Ellis | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:18 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Jennifer McKown | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:18 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Wendy Rigazio | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:18 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Rick Steber | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:18 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Wendy Rigazio | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 12:18 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Jennifer McKown | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 11:35 | 1 - Hermit Thrush (Checklist) | Miklos Oyler | MKB Preserve , Carroll, US-NH |
Fri 2025-01-17 11:00 | 1 - American Pipit (Checklist) | Mimi Mango | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:59 | 1 - Chipping Sparrow (Checklist) | Stephen Mirick | High Street Cemetery, Hampton , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:59 | 1 - Chipping Sparrow (Checklist) | Jane Mirick | High Street Cemetery, Hampton , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:59 | 1 - Chipping Sparrow (Checklist) | Stephen Mirick | High Street Cemetery, Hampton , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:53 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Renee Boschert | 356–434 Old Garrison Rd, Dover US-NH 43.14534, -70.86499 , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:53 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Gaylee Dean | 356–434 Old Garrison Rd, Dover US-NH 43.14534, -70.86499 , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:53 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Renee Boschert | 356–434 Old Garrison Rd, Dover US-NH 43.14534, -70.86499 , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:53 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Gaylee Dean | 356–434 Old Garrison Rd, Dover US-NH 43.14534, -70.86499 , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:43 | 1 - Fox Sparrow (Checklist) | Jill Arabas | Crestwood Drive, Hollis , Hillsborough, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:30 | 1 - Northern Flicker (Yellow-shafted) (Checklist) | carol sarno | Mine Falls Park, Nashua , Hillsborough, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:16 | 1 - Winter Wren (Checklist) | Jane Wing | Greenlawn/Woodland Cemetery, Keene , Cheshire, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:05 | 1 - Palm Warbler (Western) (Checklist) | Mimi Mango | Plaice Cove, Hampton , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:05 | 5 - American Pipit (Checklist) | Mimi Mango | Plaice Cove, Hampton , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 10:05 | 1 - Palm Warbler (Western) (Checklist) | Mimi Mango | Plaice Cove, Hampton , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 09:57 | 1 - Winter Wren (Checklist) | stuart varney | Hampton-Seabrook Marsh--Depot Rd., Hampton Falls , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 09:44 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Charlie Nims | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 09:15 | 18 - Fish Crow (Checklist) | Kyle Wilmarth | Tuscan Village (formerly Rockingham Park), Salem , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 09:13 | 1 - American Goshawk (Checklist) | Jacob Rhodes | 635 1st New Hampshire Turnpike, Northwood, New Hampshire, US (43.21, -71.188) , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 08:44 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Anne Calder | Swasey Parkway, Squamscott River, Exeter , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 08:44 | 1 - Fish Crow (Checklist) | Daniel Calder | Swasey Parkway, Squamscott River, Exeter , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 08:37 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Brett Hillman | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 08:22 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Leslie Kramer | 03820, Dover US-NH (43.1382,-70.8566) , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 08:04 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Elias Tyrrel-Walker | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 07:58 | 3 - Black Vulture (Checklist) | Anne Calder | Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96572, -70.96688 , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 07:58 | 3 - Black Vulture (Checklist) | Daniel Calder | Deep Meadow Ln, Exeter US-NH 42.96572, -70.96688 , Rockingham, US-NH |
Fri 2025-01-17 07:51 | 1 - Hermit Thrush (Checklist) | Regina Dunn | 8 Mountain Sun Way, Waterville Valley US-NH 43.94757, -71.50800 , Grafton, US-NH |
Fri 2025-01-17 06:45 | 1 - Yellow-bellied Sapsucker (Checklist) | Steve Lauermann | 000 31 Broad Street , Strafford, US-NH |
Fri 2025-01-17 00:00 | 1 - Red-shouldered Hawk (Checklist) | Dan Hubbard | Ten Rod Road residence , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 13:03 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Elizabeth Carroll | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 13:00 | 1 - Eastern Phoebe (Checklist) | Gregory Tillman | Hampton-Seabrook Marsh--Depot Rd., Hampton Falls , Rockingham, US-NH |
Thu 2025-01-16 12:33 | 1 - American Pipit (Checklist) | Gaylee Dean | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Thu 2025-01-16 12:33 | 1 - American Pipit (Checklist) | Renee Boschert | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Thu 2025-01-16 12:33 | 1 - American Pipit (Checklist) | Richard Dean | Rye Harbor SP (Ragged Neck) , Rockingham, US-NH |
Thu 2025-01-16 12:30 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | John Welch | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 12:30 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Annabelle Welch | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 12:30 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | John Welch | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 11:45 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Owen MacManes | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 11:45 | 1 - MacGillivray's Warbler (Checklist) | Owen MacManes | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 11:44 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Gaylee Dean | 356–434 Old Garrison Rd, Dover US-NH 43.14534, -70.86499 , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 11:25 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | alan murray | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 11:16 | - Song Sparrow (Checklist) | Will O'Brien | 20 Mechanic Street, Gorham, New Hampshire, US (44.391, -71.177) , Coos, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:57 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Jeanne-Marie Maher | 359 Old Garrison Rd, Dover US-NH 43.14534, -70.86622 , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:48 | 1 - MacGillivray's Warbler (Checklist) | Jeanne-Marie Maher | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:46 | 1 - Red-shouldered Hawk (Checklist) | Jeanne-Marie Maher | 119 Back River Rd, Dover US-NH 43.16525, -70.87334 , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:46 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Holly Bauer | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:46 | 1 - MacGillivray's Warbler (Checklist) | Holly Bauer | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:41 | 1 - MacGillivray's Warbler (Checklist) | Stephen Mirick | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:41 | 1 - MacGillivray's Warbler (Checklist) | Jane Mirick | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:41 | 1 - Swamp Sparrow (Checklist) | Stephen Mirick | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:41 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Stephen Mirick | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:41 | 1 - Swamp Sparrow (Checklist) | Jane Mirick | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:41 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Jane Mirick | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:15 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Heidi Murphy | 356–434 Old Garrison Rd, Dover US-NH 43.14524, -70.86554 , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:11 | 1 - Yellow-bellied Sapsucker (Checklist) | Ellen Brake | 7 Crestview Dr, Dover US-NH 43.21449, -70.89290 , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:01 | 2 - Barrow's Goldeneye (Checklist) | Daniel Calder | Sewall's Falls State Recreation Area, Concord , Merrimack, US-NH |
Thu 2025-01-16 10:00 | 1 - Harris's Sparrow (Checklist) | Lauren DeGennaro | Bellamy River WMA, Dover , Strafford, US-NH |
Thu 2025-01-16 09:49 | 1 - Palm Warbler (Western) (Checklist) | Jane Mirick | Plaice Cove, Hampton , Rockingham, US-NH |
